麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校
2022年畢業(yè)生就業(yè)雙向選擇線上專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)邀請(qǐng)函
尊敬的各用人單位:
感謝貴單位多年來(lái)對(duì)我校就業(yè)工作的大力支持!
為加強(qiáng)我校與各用人單位的緊密聯(lián)系,促進(jìn)我校2022屆畢業(yè)生充分就業(yè),提升就業(yè)質(zhì)量,我校定于2022年6月1日-30日舉行“2022年畢業(yè)生就業(yè)雙向選擇線上專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)”,真誠(chéng)邀請(qǐng)各用人單位到校招聘優(yōu)秀畢業(yè)生。
注意事項(xiàng):
1、請(qǐng)參加線上的招聘會(huì)企業(yè)掃碼報(bào)名填報(bào)相關(guān)參會(huì)信息,以便學(xué)校做好洽談會(huì)前期準(zhǔn)備工作。請(qǐng)一定留下單位聯(lián)系方式,我們會(huì)在洽談會(huì)之前和貴單位再次進(jìn)行電話確認(rèn)。
2、參會(huì)報(bào)名辦法:本次招聘會(huì)采用在線報(bào)名方式,請(qǐng)各用人單位2022年5月31日18:00前進(jìn)行在線填寫(xiě)提交報(bào)名審核。(若展位提前報(bào)滿(mǎn)則提前截止報(bào)名)
聯(lián)系人:金老師18088975017微信同號(hào)
郵箱:jincy@ynzp.com
麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校就業(yè)服務(wù)中心
云南招聘網(wǎng) (www.ynzp.com)
畢業(yè)生專(zhuān)業(yè)及人數(shù)匯總 |
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 師范類(lèi)別 | 2022屆畢業(yè)生人數(shù) | 2022屆畢業(yè)生總?cè)藬?shù) | 2023屆畢業(yè)生人數(shù) | 2023屆畢業(yè)生總?cè)藬?shù) |
數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院 | 五年制計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非師范 | 2 | 280 | 0 | 321 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非師范 | 64 | 63 |
供用電技術(shù) | 非師范 | 18 | 18 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 非師范 | 40 | 18 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 師范 | 30 | 31 |
數(shù)學(xué)教育 | 師范 | 126 | 191 |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 師范 | 117 | 117 | 187 | 187 |
旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 非師范 | 20 | 259 | 17 | 285 |
酒店管理 | 非師范 | 32 | 27 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非師范 | 20 | 14 |
物流管理 | 非師范 | 24 | 16 |
旅游管理 | 非師范 | 41 | 51 |
電子商務(wù) | 非師范 | 26 | 27 |
會(huì)計(jì) | 非師范 | 96 | 133 |
教師教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 師范 | 345 | 345 | 323 | 323 |
體育與健康學(xué)院 | 五年制運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 非師范 | 0 | 370 | 30 | 378 |
體育教育 | 師范 | 152 | 166 |
休閑體育 | 非師范 | 34 | 39 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 非師范 | 71 | 56 |
健身指導(dǎo)與管理 | 非師范 | 72 | 52 |
體育保健與康復(fù) | 非師范 | 41 | 35 |
文學(xué)與傳媒 | 語(yǔ)文教育 | 師范 | 159 | 209 | 297 | 353 |
新聞采編與制作 | 非師范 | 25 | 23 |
文秘 | 非師范 | 25 | 33 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 非師范 | 0 | 185 | 39 | 285 |
旅游英語(yǔ) | 非師范 | 58 | 14 |
英語(yǔ)教育 | 師范 | 119 | 232 |
應(yīng)用外語(yǔ) | 非師范 | 8 | 0 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 化學(xué)教育 | 師范 | 41 | 199 | 102 | 271 |
生物教育 | 師范 | 122 | 126 |
食品營(yíng)養(yǎng)與監(jiān)測(cè) | 非師范 | 24 | 23 |
園藝技術(shù) | 非師范 | 12 | 20 |
學(xué)前教育學(xué)院 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 師范 | 651 | 684 | 381 | 381 |
心理健康教育專(zhuān)業(yè) | 師范 | 33 | 0 |
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 師范 | 49 | 238 | 87 | 413 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 非師范 | 26 | 47 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非師范 | 32 | 40 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非師范 | 27 | 40 |
美術(shù)教育 | 師范 | 36 | 45 |
音樂(lè)表演 | 非師范 | 38 | 58 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 非師范 | 30 | 24 |
歌舞表演 | 非師范 | 0 | 26 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非師范 | 0 | 46 |
合計(jì) | 2886 | | 3197 | 3197 |
